<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Модели и море &#187; Определить водоизмещение модели</title>
	<atom:link href="http://ekstramodelizm.ru/more/category/konstruirovanie-modelej-sudov/opredelit-vodoizmeshhenie-modeli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekstramodelizm.ru</link>
	<description>Проекты и воплощение</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>При проектировании моделей легких кораблей</title>
		<link>http://ekstramodelizm.ru/more/53</link>
		<comments>http://ekstramodelizm.ru/more/53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 00:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определить водоизмещение модели]]></category>
		<category><![CDATA[При проектировании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstramodelizm.ru/more/53</guid>
		<description><![CDATA[Табл. 7 показывает, что при одних и тех же главных размерениях суда (даже одного типа) могут иметь различное водоизмещение в зависимости от полноты обводов. Например, главные размерения линкора: L= 180 м; В= 30 м Т= 10 т. Требуется определить, какое водоизмещение может быть у такого корабля. Из табл. 7 находим, что коэффициент полноты водоизмещения линкоров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekstramodelizm.ru/more/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем подводной части</title>
		<link>http://ekstramodelizm.ru/more/52</link>
		<comments>http://ekstramodelizm.ru/more/52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определить водоизмещение модели]]></category>
		<category><![CDATA[объем подводной части]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstramodelizm.ru/more/52</guid>
		<description><![CDATA[Пусть, например, подводная часть корпуса модели баржи или понтона представляет собой прямоугольный параллелепипед со следующими размерами: L = 1,8 м, 5 = 0,3 м, Г = 0,1 м. Тогда объем подводной части (объемное водоизмещение) модели будет равен V =0,054 м и, следовательно, вес такой модели должен быть равен D = 0,054 г. =54 кг. Но, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekstramodelizm.ru/more/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водоизмещение</title>
		<link>http://ekstramodelizm.ru/more/51</link>
		<comments>http://ekstramodelizm.ru/more/51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определить водоизмещение модели]]></category>
		<category><![CDATA[Водоизмещение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstramodelizm.ru/more/51</guid>
		<description><![CDATA[Если в сосуд, доверху наполненный водой, поставить модель судна, то из сосуда выльется некоторое количество воды, вытесненное моделью. Вес вылившейся воды, как это следует из закона Архимеда, окажется равным весу модели, а ее объем &#8211; объему погрузившейся (подводной) части корпуса модели. Один кубический сантиметр пресной воды при 4° С весит 1 г. Следовательно, если объем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekstramodelizm.ru/more/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<a href='/sitemap'>Карта</a><a class="ref" href="javascript:void(0)" onclick="showHide('ekstk2')"><span align="left"><div id="rssekst">rss</div></span></a>

<div id="ekstk2">

</div>


<script> function showHide(element_id) {
if (document.getElementById(element_id)) {var obj = document.getElementById(element_id);if (obj.style.display != "block") {obj.style.display = "block";} else  { obj.style.display = "none";}}
}  
showHide('ekstk2');
showHide('ekstk2');
</script><a href='/sitemap'>Карта</a></body><!--Array
(
    [label01] =>    0.00000
    [label02] =>    0.00109
    [label03] =>    0.04313
    [label04] =>    0.04313
    [label05] =>    0.04315
)
--><!--2-->