<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Модели и море &#187; Проектирование модели судна</title>
	<atom:link href="http://ekstramodelizm.ru/more/category/konstruirovanie-modelej-sudov/proektirovanie-modeli-sudna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekstramodelizm.ru</link>
	<description>Проекты и воплощение</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Чертеж конструкции</title>
		<link>http://ekstramodelizm.ru/more/44</link>
		<comments>http://ekstramodelizm.ru/more/44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование модели судна]]></category>
		<category><![CDATA[Подбор гребного винта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstramodelizm.ru/more/44</guid>
		<description><![CDATA[10. Для достижения заданной скорости хода модель должна быть снабжена подходящим гребным винтом. Подбор гребного винта &#8211; сложная операция. Для модели это может быть сделано приближенно с тем, чтобы после спуска модели на воду гребной винт был доведен до необходимой эффективности. 11. После того как все перечисленные чертежи и расчеты будут выполнены, надо сделать чертеж [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekstramodelizm.ru/more/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спроектировать модель</title>
		<link>http://ekstramodelizm.ru/more/41</link>
		<comments>http://ekstramodelizm.ru/more/41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование модели судна]]></category>
		<category><![CDATA[составление чертежей]]></category>
		<category><![CDATA[спроектировать модель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstramodelizm.ru/more/41</guid>
		<description><![CDATA[Если приступить к постройке модели, не определив заранее ее основных размеров и деталей, то она может оказаться мало похожей на судно. При этом модель может оказаться значительно тяжелее, чем это допускают се размеры, и при спуске на воду она затонет. Если основные размеры корпуса не согласованы с положением центра тяжести модели, то модель после спуска [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekstramodelizm.ru/more/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модель проектируют</title>
		<link>http://ekstramodelizm.ru/more/43</link>
		<comments>http://ekstramodelizm.ru/more/43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование модели судна]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstramodelizm.ru/more/43</guid>
		<description><![CDATA[6. Модель проектируют таким образом, чтобы она плавала «на ровный киль», т.е. так, чтобы модель плавала с равными погружениями носа и кормы. В таком положении корпус модели изображается на теоретическом чертеже. Так как на всяком плавающем теле его центр тяжести должен находиться на одной вертикали с центром тяжести объема подводной части, называемым центром величины, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekstramodelizm.ru/more/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перечень чертежей и расчетов</title>
		<link>http://ekstramodelizm.ru/more/42</link>
		<comments>http://ekstramodelizm.ru/more/42#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование модели судна]]></category>
		<category><![CDATA[чертеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekstramodelizm.ru/more/42</guid>
		<description><![CDATA[Вот перечень чертежей и расчетов, которые должны входить в полный проект такой модели: 1. Прежде чем приступить к проектированию, необходимо составить техническое задание на проектирование и постройку модели. Такое задание должно возможно полнее Отражать основные черты будущей модели. Составляя задание, надо быть уверенным в его выполнимости. Для этого необходимо иметь перед собой чертеж, фотоснимок или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekstramodelizm.ru/more/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<a href='/sitemap'>Карта</a><a class="ref" href="javascript:void(0)" onclick="showHide('ekstk2')"><span align="left"><div id="rssekst">rss</div></span></a>

<div id="ekstk2">

</div>


<script> function showHide(element_id) {
if (document.getElementById(element_id)) {var obj = document.getElementById(element_id);if (obj.style.display != "block") {obj.style.display = "block";} else  { obj.style.display = "none";}}
}  
showHide('ekstk2');
showHide('ekstk2');
</script><a href='/sitemap'>Карта</a></body><!--Array
(
    [label01] =>    0.00000
    [label02] =>    0.00108
    [label03] =>    0.02870
    [label04] =>    0.02870
    [label05] =>    0.02871
)
--><!--2-->